제 15회
전국해양스포츠제전
2021.8.12(목) ~ 8.15(일)
포항 영일대해수욕장
종목 / 일정 | 8.12.(목) | 8.13.(금) | 8.14.(토) | 8.15.(일) | 경기장소 | 경기주관 |
---|---|---|---|---|---|---|
요트 | ○ | ○ | ○ | ○ | 영일대 해수욕장 | 대한요트협회 |
카누 | ○ | ○ | 대한카누연맹 | |||
핀수영 | ○ | ○ | 대한수중·핀수영협회 | |||
철인3종 | ○ | ○ | ○ | 대한철인3종협회 |
※ 종목별 경기일정 및 경기장은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
구분 | 남여 | 세부 경기 종목 | 경기 일정 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초등 | 중등 | 고등 | U23 | 일반 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | ||||
엘리트 | 혼성 릴레이 |
팀별 | ○ | ○ | |||||||
아쿠아슬론 | 남여 | ○ | ○ | ||||||||
슈퍼 스프린트 |
남여 | ○ | ○ | ||||||||
스프린트 | 남여 | ○ | ○ | ||||||||
스프린트 | 남여 | ○ | ○ | ||||||||
스프린트 | 남여 | ○ | ○ | ||||||||
동호인 | 표준거리 | 남여 | ○ | ○ |
종 목 | 구 분 | 경기 종목 | 비 고 |
---|---|---|---|
철인3종 | 엘리트 |
|
|
동호인 | 수영 1.5km, 사이클 40km, 달리기 10km |
054-270-8282